DarkPlanet.Pl - Rock, Mrok, Metal, Gothic, Electro, Industrial, EBM
File Name | 105304.jpg |
|
File Date Time | 1517401412 |
|
File Size | 3548148 |
|
File Type | 2 |
|
Mime Type | image/jpeg |
|
Sections Found | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
|
Make | BenQ Corporation |
|
Model | DC E1050 |
|
Orientation | 1 |
|
X Resolution | 720/10 |
|
Y Resolution | 720/10 |
|
Resolution Unit | 2 |
|
Software | 0.56.00 |
|
Date Time | 2010:11:14 16:27:06 |
|
Y Cb Cr Positioning | 1 |
|
Exif_ I F D_ Pointer | 568 |
|
Exposure Time | 1/15 |
|
F Number | 42/10 |
|
Exposure Program | 2 |
|
I S O Speed Ratings | 200 |
|
Exif Version | 0220 |
|
Date Time Original | 2010:11:14 16:27:06 |
|
Date Time Digitized | 2010:11:14 16:27:06 |
|
Components Configuration | |
|
Compressed Bits Per Pixel | 27183584/9980928 |
|
Exposure Bias Value | 0/3 |
|
Max Aperture Value | 33/10 |
|
Metering Mode | 4 |
|
Light Source | 0 |
|
Flash | 16 |
|
Focal Length | 112/10 |
|
Maker Note | ABC |
|
User Comment | PL 0584 0485 PB 0655 0368 CL 0564 0525 t 0638 0428 CB 0626 0380 t 0707 0309 t 0668 0428 RH 0638 RL 0361 BH 0756 BL 0306 i 047 000 I 044 015 T 2 V 06.7 S 0 FR 999.00 WN 0000 WF 0000 m 00
V 07.2T0614 Y 0647 I 0 S 000060 G 0757 I 0 S 000020 G 0199 C 000016 C 0199 V 002 L 109 G 0417 C 2 D 0256
ZP 0916 FR 02 FM 01 FP +183
R 8393 PM 0001 CM 0127 PO -050 PO -050 CO 1545 CO 1547 S 0249 Y 0531 R 0484 B 0481 SO 0833 YO 1017 RO 1073 BO 0797 F P767
0.56.00 ST 00 F 00 I 0000. F 0 E 0007
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0
P 000 S 0000000 N 000 S 0000000
B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000
P 00000 M 00000
PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00
CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00
SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000
NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000
Y 0000 00000000000 CY 0000
W
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
S
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0541[1]0971[2]0557[3]0411[4]0589[5]1396[6]0744[7]0471[8]0331
____Block Statistics____
BY_M: 3408 BY_MB: 3408
ROI_BY_M: 2801 ROI_BY_MB: 2801
BY_m: 0099 BY_mB: 0099
ROI_BY_m: 0099 ROI_BY_mB: 0099
BY_A: 0652.8 BY_AB: 0652.8
ROI_BY_A: 0605.5 ROI_BY_AB: 0605.5
ROI_RNBYM: 01 ROI_CNBYM: 02
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 1476 S0Y_MB: 1476
S0Y_m: 0129 S0Y_mB: 0129
S0Y_A: 1323.4 S0Y_AB: 1323.4
S0Y_MmR: 0011.44 S0Y_MmRB: 0011.44
S0Y_MAR: 0001.12 S0Y_MARB: 0001.12
S0BN: 55 S0BNB: 55
____Segment LV____
SLV:[0]+07.14[1]+07.98[2]+07.18[3]+06.74[4]+07.26[5]+08.50[6]+07.60[7]+06.94[8]+06.43
ROI_SNLV_M: 01 ROI_SNLV_m: 03
ROI_SLV_M: +07.98 ROI_SLV_MB: +07.98
ROI_SLV_m: +06.74 ROI_SLV_mB: +06.74
ROI_SLV_A: +07.26 ROI_SLV_AB: +07.26
ROI_SdLV: 00.84 ROI_SdLVB: 00.84
ROI_SdLV2: 01.24 ROI_SdLV2B: 01.24
LVAE: +07.30 LVAEB: +07.30
____Block LV____
BLV_M: +09.70 BLV_MB: +09.70
ROI_BLV_M: +09.51 ROI_BLV_MB: +09.51
BLV_m: +04.69 BLV_mB: +04.69
ROI_BLV_m: +04.69 ROI_BLV_mB: +04.69
BdLV: 05.11 BdLVB: 05.11
ROI_BdLV: 04.82 ROI_BdLVB: 04.82
____Scene Classification____
SCEN: 25
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0647 WYB: 0647
LVC: +07.11 LVCB: +07.11
LVT: +07.30 LVTB: +07.30
CTY: 0531
MPTY: 0614
MCTY: 0614
MCTYB: 0614
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +07.17
____Backlight Detection____
BLLT: 0303
FDMMB: 0003200
FNOB: 063
MAG: 001587.1
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0614 MAWY: 0779 R: 00.79
RM: 01240 GM: 01470 BM: 01985
BRGBM: 01985 BRGBME: 01564
ECR: 01.21
ECdLVT: +00.00 ECdLVR: +00.00
|
|
Flash Pix Version | 0100 |
|
Color Space | 1 |
|
Exif Image Width | 3648 |
|
Exif Image Length | 2736 |
|
Interoperability Offset | 43686 |
|
Scene Type | |
|
Custom Rendered | 0 |
|
Exposure Mode | 0 |
|
White Balance | 0 |
|
Digital Zoom Ratio | 0/100 |
|
Focal Length In35mm Film | 63 |
|
Scene Capture Type | 0 |
|
Contrast | 0 |
|
Saturation | 0 |
|
Sharpness | 0 |
|
Subject Distance Range | 3 |
|
Inter Operability Index | R98 |
|
Inter Operability Version | 0100 |
|