Encyklopedia

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Zmierzch Bogów
Tytuł Autor Komentarze Ocena Głosy Data
Rabia Sorda Void 0 5 3 2008-04-13
Raconteurs, The KiddieGrinder 0 0 0 2009-01-03
Radiohead Elmo 0 4 3 2006-09-05
Rage Against The Machine pseudonim 0 5 2 2008-01-18
Raison d’être Paskievicz 0 5 4 2008-04-25
Rammstein amorphous 0 4 10 2006-02-07
Ramones Dark_Viper 0 4 4 2006-06-15
Rapture angelwing 0 5 1 2008-04-12
Rasmus, The Karola 0 2 4 2006-07-16
Rasputina Vincent 0 5 8 2006-10-22
Rational Youth HardKill 45 5 2 2007-11-07
Ravenville Void 0 5 1 2007-12-18
Razgar verdammt 0 0 0 2010-09-23
Reactor7x Void 4 5 6 2010-01-01
Real Life HardKill 0 4 3 2007-10-20
Reaper Void 0 5 2 2008-05-25
Recoil Verdammt 0 4 8 2007-07-31
Red Box HardKill 0 5 1 2007-11-03
Red Emprez amorphous 0 4 7 2006-06-25
Red Flag HardKill 0 5 3 2007-11-08
Wracać wciąż do domu Le Guin